Aktuelle Wetterwerte von Plank am Kamp |
|
| Datum: | 14.09.2026 |
| Uhrzeit: | 10:33 |
| Temperatur: | 16.7°C |
| Windchill: | 16.7°C |
| Hitzeindex: | 16.7°C |
| Taupunkt: | 15.6°C |
| Niederschlag: | 2.0 mm |
| Niederschlagsrate: | 1.0 mm/h |
| Monatlicher Niederschlag: | 16.6 mm |
| Windrichtung: | N |
| Windgeschwindigkeit: | 0.0 km/h |
| Luftdruck: | 1020.9 mb |
| Luftfeuchtigkeit: | 93% |
| Sonneneinstrahlung: | 102.0 W/m² |
| UV Index: | 7.4 |
| Sonnenaufgang: | 06:32 |
| Sonnenuntergang: | 19:12 |
FritzWeb
Aktuelle Wetterwerte von Plank am Kamp
Aktuelle Wetterwerte von Plank am Kamp
News
